To see discounted cruises that visit or depart from this port, use the Find a Bargain box on the left.
At the tip of South American in Patagonia lies the archipelago of Tierra del Fuego. This remote region attracts adventurous travelers who come to see its natural beauty and wildlife, including sea lions, foxes, condors, owls and firecrown hummingbirds.
Language:
Spanish
Currency:
Chilean peso (CLP)
Tierra del Fuego, Chile Weather | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
High | 59 | 58 | 55 | 49 | 43 | 40 | 38 | 40 | 45 | 50 | 54 | 57 |
Low | 45 | 44 | 43 | 39 | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 |
Average | 52 | 51 | 49 | 44 | 39 | 36 | 35 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 |
Temperature (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
High | 15 | 14 | 13 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 |
Low | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Average | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 |
Precipitation | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Inches | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Centimeters | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Precipitation Days | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Days | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Humidity | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Percent | 66 | 65 | 69 | 75 | 79 | 80 | 80 | 77 | 72 | 66 | 64 | 65 |
For information from the US Department of State about any destination, visit Travel.State.Gov.